| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 30 | 15 | 1 490 | 1 | 4 | 8 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 mai | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 17 mai | 0 - 1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 mai | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 9 mai | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 mai | 2 - 4 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 25 avr | 2 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 avr | 3 - 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 avr | 2 - 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 mars | 3 - 4 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 mars | 1 - 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 févr | 2 - 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 févr | 0 - 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 janv | 2 - 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 janv | 1 - 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 janv | 3 - 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 janv | 1 - 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 déc | 3 - 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 déc | 1 - 2 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6 déc | 1 - 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 nov | 3 - 1 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 22 nov | 0 - 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 nov | 1 - 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 nov | 2 - 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 oct | 0 - 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 oct | 3 - 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 sept | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 sept | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 20 sept | 1 - 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 août | 1 - 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 août | 2 - 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 mars | 78' | 3 - 4 | Victor Parada |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 17 mai | 17' | Toni Martínez | ||
| 2 mai | 68' | Nahuel Tenaglia | ||
| 25 avr | 56' | Toni Martínez | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 23 mai | 79' | |||
| 13 mai | 81' | |||
| 9 mai | 88' | |||
| 22 mars |
| 74' |
| Toni Martínez |
| 11 avr |
| 59' |
| 14 déc | 89' |
| 29 nov | 32' |
| 8 nov | 56' |
| 24 sept | 90' |