| Compétition | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 18 | 15 | 1 381 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Ligue des Champions | 13 | 13 | 1 166 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| Coupe du Monde | 6 | 6 | 629 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Total | 37 | 34 | 3 176 | 4 | 11 | 6 | 1 |
| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 2 équipes cette saison | 37 | 34 | 3 176 | 4 | 11 | 6 | 1 |
PSG | 31 | 28 | 2 547 | 3 | 9 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 juin | Maroc | 39' | 1 - 1 | — | |
| 17 févr | 41' | 2 - 2 | — | ||
| 25 oct |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 4 juil | Canada | 50' | A. Ounahi | |
| 24 juin | Maroc | 45' | I. Saibari | |
| 28 avr | 56' | Khvicha Kvaratskhelia | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 4 juil | Canada | 40' | ||
| 28 avr | 80' | |||
| 6 mars | 90' | |||
| 5 |
| 1 |
| 6 | 6 | 629 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2024-25 | PSG | 5 | 5 | 450 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 98 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 30 juin | Pays-Bas | 1 - 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 juin | Maroc | 4 - 2 | 98 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 juin | Écosse | 0 - 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 juin | Brésil | 1 - 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 mai | 1 - 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 avr | 5 - 4 | 94 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 avr | 0 - 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 avr | 3 - 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 avr | 1 - 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 avr | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 avr | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 avr | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 mars | 0 - 3 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 mars | 5 - 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 mars | 1 - 3 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 févr | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 févr | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 févr | 2 - 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 févr | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 févr | 1 - 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 nov | 1 - 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 nov | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct | 0 - 3 | 90 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 21 oct | 2 - 7 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 oct | 1 - 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 oct | 1 - 2 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 sept | 2 - 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 sept | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 sept | 4 - 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 sept | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 août | 3 - 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 août | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 août | 0 - 1 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29' |
| 0 - 1 |
| Vitinha |
| 25 oct | 39' | 0 - 2 | Khvicha Kvaratskhelia |
| 22 avr |
| 37' |
| Desire Doue |
| 17 mars | 14' | Bradley Barcola |
| 17 mars | 62' | Senny Mayulu |
| 11 mars | 90' | Khvicha Kvaratskhelia |
| 6 mars | 71' | Bradley Barcola |
| 21 oct | 45' | Desire Doue |
| 1 oct | 90' | Gonçalo Ramos |
| 17 sept | 39' | Khvicha Kvaratskhelia |
| 1 févr |
| 75' |
| 25 oct | 8' |
| 1 oct | 87' |
| 17 août | 80' |