| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 20 déc | 72' | Ante Budimir | ||
| 22 nov | 42' | Catena |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 21 avr | 48' | |||
| 21 févr | 32' | |||
| 10 janv | 90' | |||
| 538 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 58 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 12 mai | 1 - 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 mai | 3 - 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 mai | 1 - 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 avr | 2 - 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 avr | 1 - 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 avr | 1 - 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 avr | 2 - 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 mars | 1 - 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 mars | 3 - 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 mars | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 2 - 1 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 févr | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 févr | 1 - 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 2 - 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 1 - 3 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 janv | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 janv | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 janv | 1 - 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 déc | 3 - 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 déc | 2 - 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 déc | 2 - 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 nov | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 nov | 1 - 3 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 nov | 1 - 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 nov | 0 - 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 sept | 2 - 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 août | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 août | 1 - 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 août | 1 - 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 nov |
| 85' |
| 22 nov | 90' |
| 14 sept | 24' |