| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 33 | 31 | 2 677 | 3 | 8 | 6 | 0 |
| Ligue des Champions | 12 | 11 | 1 005 | 2 (1p) | 0 | 2 | 0 |
| Total | 45 | 42 | 3 682 | 5 (1p) | 8 | 8 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 mai | 1' | 0 - 1 | Christian Kofane | ||
| 14 mars | 6' | 1 - 0 | Patrik Schick | ||
| 31 janv |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 16 mai | 78' | Jarell Quansah | ||
| 2 mai | 45' | Nathan Tella | ||
| 21 mars | 22' | Malik Tillman | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 18 avr | 86' | |||
| 21 mars | 74' | |||
| 4 mars | 40' | |||
| 85 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 25 avr | 1 - 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 avr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 avr | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 mars | 3 - 3 | 82 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 mars | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 mars | 1 - 1 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 mars | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 mars | 3 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 mars | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 févr | 1 - 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 févr | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 févr | 0 - 2 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 févr | 4 - 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 févr | 1 - 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 1 - 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 3 - 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 1 - 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 janv | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 janv | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 janv | 1 - 4 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 déc | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 déc | 2 - 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 déc | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 déc | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 nov | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 nov | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 nov | 1 - 3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 nov | 6 - 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 nov | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 nov | 3 - 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 oct | 2 - 0 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 oct | 2 - 7 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 oct | 3 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 oct | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 oct | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 sept | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 sept | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 sept | 2 - 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 sept | 3 - 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 août | 3 - 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 août | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90' |
| 1 - 3 |
| Ernest Poku |
| 21 oct | 38'pen. | 1 - 1 | — |
| 21 oct | 54' | 2 - 5 | Alejandro Grimaldo |
| 14 févr |
| 52' |
| Edmond Tapsoba |
| 13 déc | 72' | Robert Andrich |
| 22 nov | 24' | Edmond Tapsoba |
| 8 nov | 45' | Ibrahim Maza |
| 26 oct | 22' | Ernest Poku |
| 18 févr |
| 42' |
| 10 janv | 80' |
| 10 déc | 51' |
| 29 nov | 90' |
| 26 oct | 38' |