| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 24 | 21 | 1 765 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Ligue des Champions | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres | — | — | — | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 30 | 25 | 2 185 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 déc | 38' | 1 - 0 | — | ||
| 6 déc | 85' | 1 - 0 | Nico Williams | ||
| 13 sept |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 28 févr | 47' | Iñaki Williams | ||
| 29 nov | 3' | Roberto Navarro | ||
| 29 nov | 44' | Nico Williams | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 14 mars | 82' | |||
| 3 janv | 73' | |||
| 10 déc | 48' | |||
| 1 |
| 0 |
| 7 mars | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 1 - 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 févr | 1 - 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 2 - 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 janv | 3 - 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 janv | 1 - 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 déc | 1 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 57'csc |
| 1 - 0 |
| — |
| 22 oct |
| 70' |
| Roberto Navarro |
| 3 déc |
| 66' |