| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 oct | 4 - 3 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 oct |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 31 janv | 11' | Antonio Vergara |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 7 févr | 2' |
| 1 070 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 2024-25 | Napoli | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 - 0 |
| 94 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 10 oct | 3 - 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sept | 0 - 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 sept | 3 - 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 août | 1 - 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 août | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 mai | 1 - 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 mai | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 mars | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 févr | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 janv | 2 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 janv | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 janv | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 mai |
| 0 - 3 |