| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 28 | 17 | 1 578 | 10 | 0 | 4 | 1 |
| Ligue des Champions | 11 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Autres | — | — | — | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 39 | 22 | 2 119 | 15 | 1 | 5 | 1 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 avr | 70' | 0 - 2 | Matteo Ruggeri | ||
| 7 mars | 5' | 1 - 0 | José Giménez | ||
| 24 févr |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 9 déc | 37' | Julián Álvarez |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 18 mars | 90' | |||
| 14 mars | 55' | |||
| 13 déc | 42' | |||
| 1 |
| 0 |
| 14 mars | 1 - 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 mars | 5 - 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 mars | 3 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 0 - 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 févr | 4 - 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 4 - 2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 févr | 3 - 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 févr | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23' |
| 1 - 0 |
| Jan Oblak |
| 24 févr | 76' | 3 - 1 | — |
| 24 févr | 87' | 4 - 1 | Matteo Ruggeri |
| 21 févr | 21' | 1 - 1 | Marcos Llorente |
| 21 févr | 72' | 4 - 1 | Matteo Ruggeri |
| 28 janv | 15' | 1 - 0 | Dávid Hancko |
| 25 janv | 22' | 1 - 0 | — |
| 18 janv | 48' | 1 - 0 | Pablo Barrios |
| 4 janv | 50' | 0 - 1 | Giuliano Simeone |
| 9 déc | 56' | 1 - 3 | Pablo Barrios |
| 29 nov | 16' | 1 - 0 | Dávid Hancko |
| 29 nov | 26' | 2 - 0 | — |
| 27 sept | 45' | 2 - 2 | — |
| 23 août | 8' | 1 - 0 | Dávid Hancko |
| 27 sept |
| 22' |
| 21 sept | 72' |
| 30 août | 41' |