| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 30 | 26 | 2 186 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| Ligue des Champions | 10 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Autres | — | — | — | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 40 | 33 | 2 876 | 5 | 3 | 6 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 févr | 43' | 3 - 0 | Hugo Ekitike | ||
| 22 févr | 90' | 0 - 1 | — | ||
| 28 janv |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 18 mars | 25' | Dominik Szoboszlai | ||
| 1 nov | 58' | Ryan Gravenberch | ||
| 15 août | 37' | Hugo Ekitike |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 14 avr | 45' | |||
| 8 avr | 31' | |||
| 21 mars | 68' | |||
| 0 |
| 0 |
| 15 mars | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 mars | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 mars | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 5 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 févr | 0 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 févr | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 févr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 4 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15' |
| 1 - 0 |
| Virgil van Dijk |
| 28 janv | 61' | 5 - 0 | — |
| 4 nov | 61' | 1 - 0 | Dominik Szoboszlai |
| 31 janv |
| 59' |
| 8 janv | 90' |
| 20 déc | 90' |
| 9 nov | 36' |
| 4 nov | 52' |