
Contrat jusqu'en juin 2026
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 mai | 60' | 0 - 1 | Adrien Thomasson | ||
| 24 avr | 90' | 3 - 3 | Mamadou Sangare | ||
| 7 févr |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 17 avr | 61' | Saud Abdulhamid | ||
| 14 févr | 90' | Rayan Fofana | ||
| 14 févr | 90' |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 24 avr | 90' |
| 96 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 24 avr | 3 - 3 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 avr | 3 - 2 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 avr | 3 - 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 mars | 5 - 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 févr | 1 - 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 2 - 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 févr | 0 - 5 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 févr | 3 - 1 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 78' |
| 3 - 1 |
| Robin Risser |