| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 36 | 35 | 2 799 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| Ligue des Champions | 9 | 8 | 644 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Total | 45 | 43 | 3 443 | 3 | 5 | 6 | 1 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 mars | 54' | 1 - 0 | Kenan Yıldız | ||
| 14 févr | 17'csc | 0 - 1 | — | ||
| 14 févr |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 9 mai | 1' | Dušan Vlahović | ||
| 8 févr | 59' | Weston McKennie | ||
| 20 déc | 44' | Francisco Conceição | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 26 avr | 20' | |||
| 11 avr | 73' | |||
| 17 févr | 18' | |||
| 83 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 3 mai | 1 - 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 avr | 0 - 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 avr | 2 - 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 avr | 0 - 1 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 avr | 2 - 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 mars | 1 - 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 mars | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 mars | 4 - 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 mars | 3 - 3 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 0 - 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 févr | 5 - 2 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 févr | 3 - 2 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 févr | 2 - 2 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 févr | 1 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 0 - 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 janv | 3 - 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 janv | 2 - 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 janv | 1 - 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 janv | 5 - 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 janv | 0 - 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 janv | 1 - 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 déc | 0 - 2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 déc | 2 - 1 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 déc | 0 - 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 déc | 2 - 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 déc | 2 - 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 nov | 2 - 1 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 nov | 2 - 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 nov | 1 - 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 nov | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 nov | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 nov | 1 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 oct | 3 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 oct | 1 - 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 oct | 1 - 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 oct | 2 - 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 oct | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 oct | 2 - 2 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 sept | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 sept | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sept | 4 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 août | 2 - 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26' |
| 0 - 2 |
| Weston McKennie |
| 1 févr | 51'csc | 0 - 3 | — |
| 1 nov | 68' | 0 - 2 | — |
| 10 déc |
| 67' |
| Weston McKennie |
| 29 oct | 67' | Federico Gatti |
| 29 nov |
| 83' |
| 4 nov | 27' |
| 1 oct | 77' |
| 24 août | 83' |