| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 mai | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 17 mai |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 mars | 50' | 3 - 2 | Toni Martínez |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 2 mai | 8' | Antonio Blanco | ||
| 25 avr | 69' | Toni Martínez | ||
| 22 mars | 45' | Toni Martínez |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 23 mai | 69' | |||
| 21 avr | 90' | |||
| 11 avr | 66' | |||
| 90 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 13 mai | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 mai | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 mai | 2 - 4 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 avr | 2 - 1 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 avr | 2 - 1 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 avr | 3 - 3 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 avr | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 mars | 3 - 4 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 mars | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 mars | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 févr | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 févr | 2 - 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 févr | 1 - 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 févr | 0 - 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 avr |
| 90' |