| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 28 | 12 | 1 337 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Ligue des Champions | 8 | 7 | 596 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 36 | 19 | 1 933 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 févr | 75' | 3 - 0 | — | ||
| 16 janv | 90' | 3 - 3 | Ayoube Amaimouni-Echghouyab | ||
| 9 déc |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 22 nov | 63' | Jonathan Burkardt | ||
| 30 sept | 57' | Jonathan Burkardt |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 5 avr | 22' | |||
| 9 déc | 27' | |||
| 1 nov | 70' | |||
| 82 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 25 avr | 1 - 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 avr | 1 - 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 avr | 1 - 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 avr | 2 - 2 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 mars | 2 - 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 févr | 3 - 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 1 - 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 1 - 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 janv | 3 - 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 janv | 3 - 3 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 janv | 3 - 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 janv | 3 - 3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 déc | 1 - 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 déc | 1 - 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 déc | 2 - 1 | 68 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 nov | 1 - 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 nov | 0 - 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 nov | 3 - 4 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 nov | 1 - 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 nov | 0 - 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 nov | 1 - 1 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 oct | 2 - 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 oct | 1 - 5 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 oct | 2 - 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 oct | 0 - 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 sept | 5 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 sept | 4 - 6 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 sept | 3 - 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 sept | 5 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 sept | 3 - 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 août | 1 - 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 août | 4 - 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21' |
| 0 - 1 |
| Nathaniel Brown |
| 27 sept | 15' | 0 - 2 | — |
| 18 sept | 75' | 4 - 2 | Sepe Elye Wahi |
| 23 août | 70' | 4 - 1 | Fares Chaïbi |
| 27 sept |
| 90' |