| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 25 | 23 | 1 786 | 6 (3p) | 2 | 3 | 1 |
| Ligue des Champions | 12 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres | — | — | — | 10 | 2 | 1 | 0 |
| Total | 37 | 32 | 2 557 | 16 | 4 | 4 | 1 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 mars | 10' | 1 - 0 | Nick Woltemade | ||
| 14 mars | 18' | 0 - 1 | Joe Willock | ||
| 4 mars |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 10 févr | 68' | Jacob Ramsey | ||
| 20 déc | 20' | Nick Woltemade | ||
| 10 déc | 74' | Lewis Miley | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 31 janv | 11' | |||
| 7 janv | 45' | |||
| 4 janv | 62' | |||
| 0 |
| 0 |
| 14 mars | 0 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 mars | 1 - 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 mars | 2 - 1 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 2 - 3 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 févr | 3 - 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 2 - 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 févr | 1 - 6 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 févr | 1 - 2 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 45'pen. |
| 1 - 0 |
| — |
| 18 févr | 3' | 0 - 1 | Dan Burn |
| 18 févr | 32'pen. | 0 - 3 | — |
| 18 févr | 33' | 0 - 4 | — |
| 18 févr | 45'pen. | 0 - 5 | — |
| 31 janv | 36' | 0 - 1 | — |
| 21 janv | 30' | 2 - 0 | Yoane Wissa |
| 10 déc | 51'pen. | 0 - 2 | — |
| 6 déc | 45'pen. | 2 - 0 | — |
| 2 déc | 86'pen. | 2 - 1 | — |
| 21 oct | 32' | 1 - 0 | Jacob Murphy |
| 1 oct | 43'pen. | 0 - 2 | — |
| 1 oct | 64'pen. | 0 - 3 | — |
| 18 sept | 90' | 1 - 2 | Jacob Murphy |
| 21 oct |
| 83' |
| Harvey Barnes |
| 25 nov |
| 42' |
| 25 août | 45' |