
| Compétition | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 22 | 17 | 1 498 | 1 (1p) | 0 | 5 | 0 |
| Coupe du Monde | 4 | 4 | 359 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 26 | 21 | 1 857 | 1 (1p) | 0 | 6 | 0 |
| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 2 équipes cette saison | 26 | 21 | 1 857 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Fulham | 22 | 17 | 1 498 | 1 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 mai | 45'pen. | 1 - 1 | — |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 19 juin | États-Unis | 56' | ||
| 24 mai | 89' | |||
| 9 mai | 77' | |||
| 5 |
| 0 |
| 4 | 4 | 359 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-25 | Fulham | 3 | 3 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 19 juin | États-Unis | 2 - 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 juin | États-Unis | 4 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 mai | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 mai | 1 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 mai | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 mai | 3 - 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 avr | 1 - 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 avr | 0 - 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 avr | 2 - 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 mars | 3 - 1 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 mars | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 mars | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 févr | 3 - 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 2 - 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 janv | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 janv | 2 - 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 janv | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 déc | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 déc | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 déc | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 sept | 3 - 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 août | 2 - 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 août | 1 - 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 mars |
| 55' |
| 15 mars | 61' |
| 4 mars | 90' |