| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 12 | 10 | 849 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 avr | 32' | 0 - 2 | — | ||
| 5 avr | 69' | 2 - 0 | — | ||
| 14 mars |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 9 janv | 71' | Younes Ebnoutalib |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 6 févr | 25' | |||
| 13 janv | 9' | |||
| 9 janv | 82' |
| 53' |
| 1 - 0 |
| Robin Koch |
| 21 févr | 86' | 3 - 2 | — |
| 24 janv | 18' | 1 - 0 | — |
| 16 janv | 1' | 0 - 1 | Nathaniel Brown |