| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Portugal | 29 | 27 | 2 269 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 mai | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 mai | 5 - 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 avr | 2 - 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 18 avr | 0 - 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 avr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 avr | 5 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 mars | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 mars | 1 - 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 mars | 2 - 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 févr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 févr | 3 - 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 févr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 févr | 3 - 2 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 30 janv | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 janv | 0 - 1 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 janv | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 déc | 0 - 1 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 8 déc | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 nov | 4 - 0 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 nov | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 nov | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 26 oct | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 oct | 2 - 1 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 28 sept | 2 - 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 sept | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 sept | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 août | 1 - 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 août | 2 - 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 août | 3 - 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 mars | 74'csc | 2 - 1 | — | ||
| 28 nov | 32' | 3 - 0 | Miguel Magalhães |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 25 avr | 90' | Anthony Strata |
| 13 déc |
| 63' |
| 1 nov | 52' |
| 4 oct | 36' |
| 16 août | 90' |