| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 27 | 13 | 1 360 | 9 | 1 | 2 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 mars | 81' | 3 - 1 | — | ||
| 1 mars | 65' | 2 - 1 | Bruno Fernandes | ||
| 23 févr |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 25 oct | 61' | Bryan Mbeumo |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 20 mars | 90' | |||
| 25 oct | 81' |
| 71' |
| 0 - 1 |
| Bryan Mbeumo |
| 10 févr | 90' | 1 - 1 | Bryan Mbeumo |
| 1 févr | 90' | 3 - 1 | Bruno Fernandes |
| 7 janv | 50' | 0 - 2 | Bruno Fernandes |
| 7 janv | 60' | 0 - 3 | Patrick Dorgu |
| 4 oct | 31' | 2 - 0 | — |
| 27 sept | 26' | 2 - 1 | — |