| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 30 | 17 | 1 639 | 11 | 1 | 2 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mai | 3 - 2 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 avr | 2 - 1 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 avr | 0 - 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 avr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 mars | 2 - 2 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 15 mars | 3 - 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 mars | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 mars | 2 - 1 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 févr | 0 - 1 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 févr | 1 - 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 févr | 2 - 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 févr | 3 - 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 janv | 2 - 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 janv | 2 - 2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 déc | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 déc | 1 - 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 déc | 2 - 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 déc | 4 - 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 nov | 2 - 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 nov | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 oct | 4 - 2 | 82 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 19 oct | 1 - 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 oct | 2 - 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 sept | 3 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 sept | 2 - 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 sept | 3 - 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 août | 3 - 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 août | 1 - 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 août | 0 - 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 mai | 14' | 2 - 0 | — | ||
| 27 avr | 43' | 2 - 0 | Bruno Fernandes | ||
| 15 mars |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 25 oct | 61' | Bryan Mbeumo |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 20 mars | 90' | |||
| 25 oct | 81' |
| 81' |
| 3 - 1 |
| — |
| 1 mars | 65' | 2 - 1 | Bruno Fernandes |
| 23 févr | 71' | 0 - 1 | Bryan Mbeumo |
| 10 févr | 90' | 1 - 1 | Bryan Mbeumo |
| 1 févr | 90' | 3 - 1 | Bruno Fernandes |
| 7 janv | 50' | 0 - 2 | Bruno Fernandes |
| 7 janv | 60' | 0 - 3 | Patrick Dorgu |
| 4 oct | 31' | 2 - 0 | — |
| 27 sept | 26' | 2 - 1 | — |