| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 29 | 29 | 2 610 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 mai | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 mai | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 mai | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 mai | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 avr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 12 avr | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 avr | 4 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 mars | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 mars | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 mars | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 févr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 21 févr | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 févr | 4 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 févr | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 févr | 5 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 févr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 janv | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 déc | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 déc | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 nov | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 nov | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 nov | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 nov | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 oct | 3 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 oct | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 oct | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 sept | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 sept | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 sept | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 janv | 58'csc | 1 - 0 | — |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 25 avr | 90' | |||
| 28 févr | 90' |
| 0 - 3 |
| 14 déc | 0 - 3 |