| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 31 | 12 | 1 219 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 avr | 26' | 1 - 1 | Idrissa Gana Guèye | ||
| 21 mars | 33' | 1 - 0 | James Garner | ||
| 21 mars |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 21 mars | 76' | Iliman Ndiaye |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 10 févr | 66' | |||
| 24 août | 90' |
| 62' |
| 2 - 0 |
| Idrissa Gana Guèye |
| 28 févr | 34' | 1 - 2 | — |
| 31 janv | 90' | 1 - 1 | — |
| 4 janv | 66' | 1 - 3 | Jack Grealish |
| 30 août | 7' | 0 - 1 | Jack Grealish |