| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 21 | 5 | 592 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| Ligue des Champions | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 23 | 6 | 684 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 29 nov | 66' | Igor Paixão | ||
| 18 oct | 90' | Michael Murillo | ||
| 23 août | 73' | Pierre-Emerick Aubameyang | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 20 févr | 90' | |||
| 31 janv | 90' | |||
| 4 janv | 54' | |||
| 71 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 8 févr | 5 - 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 2 - 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 janv | 3 - 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 janv | 0 - 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 janv | 2 - 5 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 janv | 0 - 2 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 déc | 1 - 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 août |
| 81' |
| Pierre Emile Højbjerg |
| 4 janv |
| 56' |
| 18 oct | 78' |