| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 27 | 25 | 2 216 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 mai | 1 - 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 mars | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 mars | 0 - 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 févr | 3 - 0 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 févr | 0 - 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 févr | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 janv | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 25 janv | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 janv | 3 - 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 janv | 1 - 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 déc | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 déc | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 déc | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 déc | 1 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 nov | 3 - 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 9 nov | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 nov | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 oct | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 oct | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 oct | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 oct | 2 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 29 sept | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 20 sept | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 15 sept | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 août | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 août | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 févr | 21' | 1 - 0 | — | ||
| 8 déc | 83' | 1 - 2 | Caleb Ekuban |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 5 oct | 33' | Jeff Ekhator |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 30 janv | 90' | |||
| 22 nov | 9' | |||
| 22 nov | 90' | |||
| 29 sept |
| 17' |
| 20 sept | 75' |