| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 27 | 22 | 2 001 | 6 (1p) | 3 | 1 | 0 |
| Ligue des Champions | 9 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres | — | — | — | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 28 | 2 508 | 8 | 5 | 1 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 mars | 9' | 0 - 1 | Jurrien Timber | ||
| 18 févr | 5' | 0 - 1 | Declan Rice | ||
| 3 déc |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 20 janv | 84' | Viktor Gyökeres | ||
| 3 janv | 71' | Declan Rice | ||
| 27 déc | 14' | Martin Ødegaard |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 6 déc | 74' |
| 0 |
| 0 |
| 11 mars | 1 - 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 mars | 0 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 mars | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 févr | 1 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 févr | 2 - 2 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 févr | 1 - 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 3 - 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 janv | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90' |
| 2 - 0 |
| Mikel Merino |
| 8 nov | 54' | 1 - 1 | Mikel Merino |
| 4 nov | 32'pen. | 0 - 1 | — |
| 4 oct | 66'pen. | 2 - 0 | Jurrien Timber |
| 1 oct | 90' | 2 - 0 | Martin Ødegaard |
| 23 août | 45' | 2 - 0 | Jurrien Timber |
| 30 nov | 59' | Mikel Merino |
| 26 nov | 22' | Jurrien Timber |