| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 29 | 20 | 1 758 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 déc | 28' | 1 - 0 | Ibrahim Sangaré | ||
| 14 déc | 50' | 2 - 0 | Ibrahim Sangaré | ||
| 24 août |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 12 avr | 38' | Neco Williams | ||
| 22 mars | 62' | Morgan Gibbs-White | ||
| 22 mars | 62' | Morgan Gibbs-White | ||
| 57' |
| 1 - 1 |
| Dan Ndoye |
| 4 mars |
| 76' |
| Elliot Anderson |
| 14 déc | 79' | Ibrahim Sangaré |