| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 16 | 11 | 817 | 6 (1p) | 3 | 2 | 0 |
| Ligue des Champions | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres | — | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 20 | 14 | 1 056 | 8 | 3 | 2 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 janv | 10' | 1 - 1 | — | ||
| 9 janv | 22'pen. | 1 - 1 | — | ||
| 27 sept |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 27 sept | 35' | Jonathan Burkardt | ||
| 23 août | 25' | Jean Bahoya | ||
| 23 août | 47' | Jean Bahoya |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 19 oct | 64' | |||
| 12 sept | 79' |
| 0 |
| 0 |
| 21 janv | 3 - 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 janv | 3 - 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 janv | 3 - 3 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 déc | 1 - 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 déc | 1 - 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 déc | 2 - 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 déc | 6 - 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 nov | 1 - 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45' |
| 0 - 5 |
| Fares Chaïbi |
| 21 sept | 80' | 2 - 4 | — |
| 18 sept | 45' | 2 - 2 | Jonathan Burkardt |
| 12 sept | 52' | 2 - 1 | — |
| 30 août | 51' | 0 - 3 | Ritsu Doan |
| 23 août | 22' | 1 - 0 | Hugo Larsson |