| Compétition | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des Champions | 3 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des Nations | 3 | 1 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 2 | 233 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 2 équipes cette saison | 7 | 2 | 233 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dortmund | 4 | 1 | 137 | 0 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 oct | Sabah FA | 1 - 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 oct |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| LdN | 27 sept | Autriche | 61' | 3 - 0 | — |
| 9 janv | 90' | 2 - 3 | — | ||
| 8 nov | 64' |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 25 févr | 75' | Karim Adeyemi | ||
| 21 oct | 76' | Felix Kalu Nmecha |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 4 avr | 29' | |||
| 13 févr | 86' |
| 0 |
| 0 |
| 3 | 1 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | 2 équipes cette saison | 39 | 9 | 1 232 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Dortmund | 36 | 9 | 1 133 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Dortmund | 4 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| LdN | 1 oct | Irlande | 2 - 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LdN | 27 sept | Autriche | 3 - 1 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LdN | 24 sept | Autriche | 3 - 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 sept | 3 - 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sept | 3 - 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 juil | Espagne | 3 - 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 juin | Argentine | 2 - 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 juin | Autriche | 3 - 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 mai | 0 - 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 mai | 1 - 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 avr | 4 - 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 avr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 avr | 0 - 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 avr | 0 - 2 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 mars | 3 - 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 mars | 2 - 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 févr | 4 - 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 févr | 2 - 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 févr | 2 - 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 févr | 4 - 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 févr | 1 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 févr | 3 - 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 0 - 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 0 - 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 janv | 2 - 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 janv | 3 - 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 janv | 3 - 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 janv | 3 - 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 déc | 2 - 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 déc | 1 - 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 déc | 2 - 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 nov | 1 - 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 nov | 4 - 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 nov | 3 - 3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 nov | 1 - 1 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 nov | 4 - 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 oct | 0 - 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct | 1 - 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 - 1 |
| Nico Schlotterbeck |
| 1 oct | 50' | 2 - 0 | Sehrou Guirassy |