| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 avr | 90' | 2 - 1 | Moi Gómez | ||
| 22 nov | 42' | 1 - 0 | Aimar Oroz | ||
| 3 oct |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 6 févr | 79' | Raúl | ||
| 25 sept | 10' | Víctor Muñoz |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 12 mai | 85' | |||
| 12 avr | 34' | |||
| 5 avr | 90' | |||
| 406 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| 90 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 12 mai | 1 - 2 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 mai | 3 - 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 mai | 1 - 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 avr | 2 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 avr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 avr | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 mars | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 mars | 3 - 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 mars | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 mars | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 févr | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 févr | 1 - 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 janv | 2 - 2 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 janv | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 janv | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 déc | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 déc | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 déc | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 nov | 1 - 3 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 nov | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 nov | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 oct | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 oct | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 oct | 2 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 sept | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 sept | 1 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 sept | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 sept | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 août | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 août | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 août | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90' |
| 2 - 1 |
| Rubén García |
| 31 janv |
| 38' |
| 17 janv | 90' |
| 3 janv | 73' |
| 20 déc | 74' |
| 22 nov | 90' |
| 3 nov | 25' |
| 26 oct | 62' |
| 18 oct | 66' |
| 14 sept | 43' |