| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 24 | 17 | 1 504 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 mai | 3 - 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 avr | 0 - 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 avr | 0 - 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 mars | 2 - 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 mars | 6 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 mars | 3 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 févr | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 févr | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 févr | 0 - 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 févr | 0 - 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 janv | 2 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 janv | 2 - 2 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 janv | 3 - 4 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 10 janv | 0 - 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 déc | 1 - 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 nov | 1 - 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 nov | 0 - 1 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 8 nov | 2 - 1 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 24 oct | 3 - 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 18 oct | 2 - 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 oct | 1 - 2 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 27 sept | 2 - 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 sept | 2 - 2 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 31 août | 0 - 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 janv | 61' | 1 - 2 | Juho Talvitie | ||
| 24 janv | 45' | 1 - 2 | — |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 17 janv | 55' | Moussa Soumano | ||
| 24 oct | 90' | Mohamed Nassoh | ||
| 3 oct | 90' | Mohamed Nassoh | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 21 févr | 37' | |||
| 17 janv | 8' | |||
| 22 nov | 79' | |||
| 13 sept |
| 3' |
| Mohamed Nassoh |
| 8 nov |
| 90' |