| Compétition | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 6 | 4 | 369 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Ligue des Champions | 3 | 3 | 232 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 9 | 7 | 601 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | RB Leipzig | 9 | 7 | 601 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2025-26 | Milan | 32 | 15 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 oct | 4 - 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 oct |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 oct | 5' | 2 - 0 | Antonio Nusa | ||
| 10 oct | 41' | 3 - 0 | — | ||
| 10 oct |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 10 sept | 58' | Andrija Maksimović | ||
| 29 août | 66' | Rocco Reitz | ||
| 1 mars | 90' |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 10 sept | 24' |
| 1 366 |
| 7 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 6 - 1 |
| 45 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 13 oct | 1 - 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 oct | 6 - 0 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 sept | 2 - 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 sept | 5 - 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 sept | 4 - 1 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 sept | 3 - 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 août | 3 - 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 mai | 1 - 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 mai | 1 - 2 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 mai | 2 - 3 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 mai | 2 - 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 avr | 0 - 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 avr | 0 - 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 avr | 0 - 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 avr | 1 - 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 mars | 3 - 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 mars | 1 - 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 mars | 1 - 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 mars | 0 - 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 févr | 0 - 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 févr | 1 - 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 févr | 1 - 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 févr | 0 - 3 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 janv | 1 - 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 janv | 1 - 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 janv | 1 - 3 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 janv | 1 - 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 déc | 3 - 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 déc | 2 - 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 déc | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 nov | 1 - 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 nov | 0 - 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 nov | 2 - 2 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 nov | 1 - 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 oct | 1 - 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 oct | 2 - 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44' |
| 4 - 0 |
| — |
| 13 sept | 74' | 4 - 0 | Antonio Nusa |
| 17 mai | 50'pen. | 0 - 1 | — |
| 10 mai | 90'pen. | 2 - 3 | — |
| 3 févr | 39'pen. | 0 - 2 | — |
| 15 janv | 45'pen. | 1 - 1 | — |
| 11 janv | 90' | 1 - 1 | Youssouf Fofana |
| 28 déc | 48'pen. | 2 - 0 | — |
| 28 déc | 53' | 3 - 0 | — |
| Rafael Leão |
| 14 déc | 47' | Davide Bartesaghi |
| 8 nov | 12' | Alexis Saelemaekers |