| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 26 | 21 | 1 942 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mai | 2 - 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 mai | 3 - 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 avr | 3 - 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 mars | 3 - 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 mars | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 févr | 0 - 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 févr | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 févr | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 févr | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 janv | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 janv | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 déc | 3 - 4 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 7 déc | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 nov | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 nov | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 nov | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 nov | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 oct | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 oct | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 oct | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 oct | 1 - 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 27 sept | 2 - 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 sept | 1 - 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 août | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 août | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 août | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 nov | 71'csc | 0 - 1 | Sidiki Cherif | ||
| 23 août | 24'csc | 1 - 2 | Jérémie Boga |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 4 oct | 61' | Francisco Sierralta |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 17 janv | 51' | |||
| 14 déc | 49' | |||
| 14 déc | 60' | |||
| 19 oct |
| 45' |