| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 21 | 18 | 1 426 | 9 (5p) | 1 | 4 | 0 |
| Ligue des Champions | 4 | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres | — | — | — | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 24 | 21 | 1 702 | 10 | 3 | 4 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 mars | 55' | 1 - 3 | João Pedro | ||
| 10 févr | 58'pen. | 2 - 0 | — | ||
| 7 févr |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 10 févr | 24' | João Pedro | ||
| 28 janv | 61' | João Pedro | ||
| 28 janv | 82' | João Pedro |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 1 mars | 59' | |||
| 10 févr | 67' | |||
| 17 janv | 90' | |||
| 0 |
| 0 |
| 14 mars | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 mars | 5 - 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 mars | 1 - 4 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 mars | 2 - 1 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 févr | 1 - 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 févr | 2 - 2 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 févr | 1 - 3 | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13'pen. |
| 0 - 1 |
| — |
| 7 févr | 35'pen. | 0 - 2 | — |
| 7 févr | 38' | 0 - 3 | Cucurella |
| 17 janv | 76'pen. | 2 - 0 | — |
| 30 déc | 15'pen. | 1 - 1 | — |
| 13 déc | 21' | 1 - 0 | Malo Gusto |
| 17 sept | 29' | 1 - 2 | Malo Gusto |
| 13 sept | 61' | 1 - 1 | João Pedro |
| 7 janv |
| 25' |