
| Compétition | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 24 | 14 | 1 176 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Coupe du Monde | 6 | 5 | 416 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 30 | 19 | 1 592 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 2 équipes cette saison | 30 | 19 | 1 592 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Nottingham | 24 | 14 | 1 176 | 1 | 1 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 juil | Argentine | 67' | 1 - 1 | R. Rodriguez | |
| 3 juil | Suisse | 46' | 2 - 0 | — | |
| 17 août |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 24 août | 57' | Callum Hudson-Odoi |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 1 nov | 62' |
| 1 |
| 0 |
| 6 | 5 | 416 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Bologna | 3 | 3 | 257 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 3 juil | Suisse | 2 - 0 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 juin | Suisse | 2 - 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 juin | Suisse | 4 - 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 juin | Qatar | 1 - 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 avr | 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 mars | 0 - 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 mars | 0 - 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 mars | 2 - 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 févr | 0 - 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 févr | 0 - 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 févr | 3 - 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 févr | 1 - 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 janv | 0 - 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 déc | 3 - 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 déc | 3 - 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 déc | 0 - 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 nov | 0 - 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 nov | 0 - 3 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 nov | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 nov | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 oct | 2 - 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 oct | 2 - 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 sept | 0 - 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 sept | 1 - 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 sept | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 août | 0 - 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 août | 1 - 1 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 août | 3 - 1 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42' |
| 2 - 0 |
| Morgan Gibbs-White |