| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 30 | 29 | 2 529 | 3 | 3 | 9 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 mai | 0 - 2 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 mai | 2 - 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 mai | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 avr | 3 - 2 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 19 avr | 2 - 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 avr | 0 - 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 avr | 1 - 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 21 mars | 3 - 0 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 mars | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 mars | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 mars | 2 - 2 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 22 févr | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 févr | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 févr | 0 - 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 23 janv | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 janv | 1 - 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 déc | 3 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 déc | 3 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 29 nov | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 23 nov | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 nov | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 nov | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 26 oct | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 19 oct | 2 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 oct | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 27 sept | 2 - 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 sept | 1 - 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 sept | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 août | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 août | 3 - 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 mars | 70' | 3 - 0 | Gideon Mensah | ||
| 19 oct | 8' | 0 - 1 | — | ||
| 21 sept |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 5 avr | 15' | Lassine Sinayoko | ||
| 1 mars | 24' | Josué Casimir | ||
| 7 déc | 89' | Kevin Danois |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 17 mai | 67' | |||
| 25 avr | Olympique Lyonnais | 52' | ||
| 5 avr | 79' | |||
| 45' |
| 1 - 0 |
| Lassine Sinayoko |
| 1 mars |
| 29' |
| 1 févr | 34' |
| 29 nov | 59' |
| 1 nov | 87' |
| 26 oct | 89' |
| 4 oct | 62' |