| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Portugal | 28 | 27 | 2 467 | 2 | 0 | 14 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 mai | 2 - 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 mai | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 16 mai | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 mai | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 mai | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 avr | 2 - 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 avr | 0 - 1 | 97 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 18 avr | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 avr | 3 - 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 avr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 mars | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 23 févr | 2 - 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 févr | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 févr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 23 janv | 3 - 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 janv | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 janv | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 déc | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 21 déc | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 déc | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6 déc | 1 - 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 nov | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 nov | 3 - 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 oct | 4 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 oct | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 27 sept | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 21 sept | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 sept | 0 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 janv | 5' | 1 - 0 | Rafael Brito | ||
| 14 sept | 67' | 0 - 2 | Jérémy Livolant |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 20 mai | 35' | |||
| 23 avr | 18' | |||
| 1 mars | 42' | |||
| 23 févr |
| 40' |
| 14 févr | 10' |
| 2 févr | 90' |
| 16 janv | 86' |
| 28 déc | 63' |
| 13 déc | 90' |
| 9 nov | 13' |
| 26 oct | 41' |
| 3 oct | 80' |
| 27 sept | 68' |
| 21 sept | 6' |