| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 36 | 35 | 3 148 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| Ligue des Champions | 13 | 11 | 1 084 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Total | 49 | 46 | 4 232 | 5 | 7 | 7 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 mars | 63' | 2 - 0 | — | ||
| 3 janv | 54' | 1 - 2 | Martin Ødegaard | ||
| 3 janv |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 1 mars | 66' | Jurrien Timber | ||
| 18 févr | 5' | Bukayo Saka | ||
| 23 nov | 41' | Eberechi Eze |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 30 mai | 103' | |||
| 25 avr | 86' | |||
| 25 janv | 64' | |||
| 102 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 5 mai | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 mai | 3 - 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 avr | 1 - 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 avr | 1 - 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 avr | 2 - 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 avr | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 avr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 avr | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 mars | 2 - 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 mars | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 mars | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 mars | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 mars | 2 - 1 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 févr | 1 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 févr | 2 - 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 févr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 févr | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 0 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 janv | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 janv | 1 - 3 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 janv | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 janv | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 janv | 2 - 3 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 déc | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 déc | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 déc | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 déc | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 déc | 2 - 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 nov | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 nov | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 nov | 4 - 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 nov | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 nov | 0 - 3 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 nov | 0 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 oct | 1 - 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 oct | 4 - 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 oct | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 oct | 2 - 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 oct | 2 - 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 sept | 1 - 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 sept | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sept | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 sept | 3 - 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 août | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 août | 5 - 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 août | 0 - 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71' |
| 1 - 3 |
| Bukayo Saka |
| 1 nov | 35' | 0 - 2 | Leandro Trossard |
| 4 oct | 38' | 1 - 0 | — |
| 4 nov | 68' | Mikel Merino |
| 21 oct | 57' | Gabriel |
| 28 sept | 84' | Mikel Merino |
| 23 août | 34' | Jurrien Timber |
| 20 janv |
| 90' |
| 23 nov | 87' |
| 1 oct | 78' |
| 16 sept | 7' |