| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 29 | 29 | 2 603 | 5 | 3 | 7 | 1 |
| Ligue des Champions | 10 | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Autres | — | — | — | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Total | 39 | 39 | 3 488 | 10 | 7 | 8 | 1 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 mars | 25' | 1 - 0 | Alexis Mac Allister | ||
| 15 mars | 18' | 1 - 0 | — | ||
| 8 févr |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 28 févr | 24' | Virgil van Dijk | ||
| 28 janv | 50' | Mohamed Salah | ||
| 24 janv | 45' | Virgil van Dijk |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 21 mars | 79' | |||
| 10 mars | 90' | |||
| 28 févr | 85' | |||
| 0 |
| 0 |
| 15 mars | 1 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 mars | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 mars | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 5 - 2 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 févr | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 févr | 1 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 janv | 4 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 6 - 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74' |
| 1 - 0 |
| — |
| 24 janv | 80' | 2 - 2 | Mohamed Salah |
| 21 janv | 45' | 0 - 1 | — |
| 9 déc | 88'pen. | 0 - 1 | — |
| 6 déc | 80' | 2 - 3 | Ryan Gravenberch |
| 26 nov | 16' | 1 - 1 | — |
| 22 oct | 70' | 1 - 5 | Florian Wirtz |
| 31 août | 83' | 1 - 0 | — |
| 4 nov | 61' | Alexis Mac Allister |
| 25 oct | 89' | Mohamed Salah |
| 22 oct | 44' | Ibrahima Konaté |
| 17 sept | 90' | Virgil van Dijk |
| 8 févr |
| 90' |
| 20 déc | 83' |
| 9 nov | 90' |
| 1 nov | 87' |
| 4 oct | 79' |
| 20 sept | 69' |