| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 30 | 17 | 1 504 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| Ligue des Champions | 10 | 2 | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Autres | — | — | — | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 24 | 2 075 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 mars | 36' | 1 - 0 | Leandro Trossard | ||
| 22 févr | 32' | 0 - 1 | — | ||
| 22 févr |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 26 nov | 77' | Martinelli | ||
| 21 oct | 67' | Viktor Gyökeres | ||
| 21 sept | 90' | Martinelli | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 25 janv | 90' |
| 0 |
| 0 |
| 11 mars | 1 - 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 mars | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 mars | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 févr | 1 - 4 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 févr | 2 - 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 févr | 1 - 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 févr | 3 - 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 0 - 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61' |
| 1 - 3 |
| — |
| 23 nov | 41' | 2 - 0 | Declan Rice |
| 23 nov | 46' | 3 - 0 | Jurrien Timber |
| 23 nov | 76' | 4 - 1 | Leandro Trossard |
| 26 oct | 39' | 1 - 0 | — |
| 13 sept |
| 46' |
| Viktor Gyökeres |