| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 29 | 18 | 1 472 | 5 | 2 | 6 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 janv | 19' | 0 - 1 | Morgan Rogers | ||
| 6 déc | 90' | 2 - 1 | Boubacar Kamara | ||
| 9 nov |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 26 oct | 19' | Matty Cash | ||
| 28 sept | 49' | John McGinn |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 15 mars | 69' | |||
| 27 févr | 54' | |||
| 21 févr | 73' | |||
| 28' |
| 1 - 0 |
| — |
| 19 oct | 77' | 1 - 2 | Lucas Digne |
| 28 sept | 51' | 3 - 1 | Morgan Rogers |
| 7 févr |
| 35' |
| 5 oct | 90' |
| 13 sept | 70' |