| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 30 | 29 | 2 583 | 8 (2p) | 3 | 8 | 0 |
| Ligue des Champions | 10 | 2 | 150 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Autres | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Total | 40 | 38 | 3 331 | 11 (1p) | 6 | 10 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 mars | 57' | 2 - 2 | Pedro Neto | ||
| 31 janv | 90' | 3 - 2 | João Pedro | ||
| 28 janv |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 11 mars | 28' | Malo Gusto | ||
| 4 mars | 45' | João Pedro | ||
| 17 janv | 26' | João Pedro | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 4 mars | 58' | |||
| 1 mars | 79' | |||
| 31 janv | 90' | |||
| 0 |
| 0 |
| 14 mars | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 mars | 5 - 2 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 mars | 1 - 4 | 79 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 mars | 2 - 1 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 févr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 févr | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 févr | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 3 - 2 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19'pen. |
| 0 - 1 |
| — |
| 25 janv | 64'pen. | 0 - 3 | — |
| 4 janv | 90' | 1 - 1 | — |
| 30 déc | 23' | 2 - 1 | Alejandro Garnacho |
| 22 nov | 88' | 0 - 2 | Marc Guiu |
| 22 oct | 45'pen. | 4 - 1 | Enzo Fernández |
| 27 sept | 24' | 1 - 0 | — |
| 30 août | 56'pen. | 2 - 0 | — |
| 22 août | 34' | 1 - 3 | Estevao |
| 25 nov |
| 76' |
| Liam Delap |
| 22 oct | 45'pen. | Enzo Fernández |
| 30 août | 45' | João Pedro |
| 21 janv |
| 86' |
| 7 janv | 24' |
| 4 janv | 90' |
| 27 déc | 90' |
| 1 nov | 68' |
| 30 sept | 45' |
| 20 sept | 48' |