| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 27 | 26 | 2 313 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 mai | 2 - 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 mai | 1 - 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 avr | 2 - 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 mars | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 mars | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 8 mars | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 févr | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 févr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 janv | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 janv | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 janv | 3 - 2 | 90 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 14 janv | 2 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 déc | 2 - 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 6 déc | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 nov | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 nov | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 nov | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 nov | 0 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 oct | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 oct | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 oct | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 sept | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 19 sept | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 sept | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 août | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 août | 3 - 3 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 janv | 40' | 1 - 1 | Adam Dźwigała | ||
| 23 août | 89' | 3 - 3 | — |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 17 janv | 62' | James Sands | ||
| 17 janv | 72' | Ricky Jade-Jones |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 13 mars | 36' | |||
| 17 janv | 38' | |||
| 13 déc | 45' | |||
| 27 sept |
| 86' |
| 23 août | 38' |