
| Compétition | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 28 | 8 | 1 060 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Ligue des Champions | 4 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde | 4 | 2 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 10 | 1 380 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 2 équipes cette saison | 36 | 10 | 1 380 | 4 | 4 | 0 | 0 |
PSV | 32 | 8 | 1 130 | 4 | 4 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 juil | États-Unis | 2 - 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 juin | Bosnie-Herzégovine |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 avr | 73' | 3 - 2 | Guus Til | ||
| 23 avr | 82' | 5 - 2 | Couhaib Driouech | ||
| 23 août |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 23 avr | 8' | Ricardo Pepi | ||
| 23 avr | 57' | Ricardo Pepi | ||
| 26 nov | 90' |
| 0 |
| 0 |
| 4 | 2 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | PSV | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 18 juin | Suisse | 4 - 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 juin | Canada | 1 - 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 mai | 1 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 mai | 2 - 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 avr | 6 - 1 | 92 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11 avr | 0 - 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 avr | 4 - 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 mars | 3 - 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 mars | 2 - 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 mars | 2 - 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 3 - 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 févr | 2 - 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 févr | 1 - 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 févr | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 2 - 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 janv | 3 - 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 janv | 1 - 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 janv | 5 - 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 déc | 1 - 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 déc | 0 - 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 nov | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 nov | 1 - 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 nov | 0 - 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 nov | 1 - 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 nov | 1 - 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 oct | 5 - 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 oct | 2 - 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 oct | 2 - 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 oct | 0 - 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 oct | 1 - 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 sept | 2 - 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 août | 0 - 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 août | 4 - 2 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 août | 6 - 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46' |
| 2 - 1 |
| Sergiño Dest |
| 23 août | 66' | 4 - 1 | — |
| 4 oct | 90' | Ryan Flamingo |