| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 23 | 10 | 766 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Ligue des Champions | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres | — | — | — | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 27 | 14 | 1 192 | 5 (1p) | 3 | 4 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 janv | 34' | 0 - 1 | — | ||
| 25 nov | 55' | 1 - 1 | Reece James | ||
| 5 nov |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 25 janv | 50' | João Pedro | ||
| 22 oct | 45'pen. | Estevao | ||
| 22 août | 34' | Enzo Fernández |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 12 avr | 12' | |||
| 3 déc | 39' | |||
| 22 oct | 56' | |||
| 0 |
| 0 |
| 10 févr | 2 - 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 févr | 1 - 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 2 - 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 janv | 1 - 3 | 74 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 janv | 1 - 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 janv | 2 - 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 janv | 1 - 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 déc | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16' |
| 0 - 1 |
| Andrey Santos |
| 22 oct | 45'pen. | 4 - 1 | Estevao |
| 4 oct | 90' | 2 - 1 | Cucurella |
| 18 oct |
| 89' |
| 17 août | 74' |