| Compétition | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 28 | 21 | 1 808 | 2 | 9 | 2 | 0 |
| Ligue des Champions | 8 | 5 | 500 | 1 (1p) | 1 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde | 4 | 4 | 372 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 40 | 30 | 2 680 | 3 (1p) | 10 | 3 | 0 |
| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 2 équipes cette saison | 40 | 30 | 2 680 | 3 | 10 | 3 | 0 |
Frankfurt | 36 | 26 | 2 308 | 3 | 10 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mars | 64' | 1 - 0 | Nnamdi Collins | ||
| 21 janv | 78'pen. | 1 - 2 | — | ||
| 27 sept |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 5 avr | 66' | Jonathan Burkardt | ||
| 1 mars | 81' | Jean Bahoya | ||
| 16 janv | 56' |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 3 juil | Suisse | 36' | ||
| 16 mai | 47' | |||
| 30 août | 45' |
| 2 |
| 0 |
| 4 | 4 | 372 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-25 | Frankfurt | 5 | 2 | 157 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 93 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 23 juin | Jordanie | 1 - 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 juin | Argentine | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 mai | 2 - 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 mai | 3 - 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 mai | 1 - 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 avr | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 avr | 1 - 3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 avr | 1 - 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 avr | 2 - 2 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 mars | 2 - 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 mars | 1 - 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 mars | 0 - 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 mars | 2 - 0 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 févr | 3 - 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 févr | 1 - 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 0 - 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 1 - 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 janv | 3 - 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 janv | 3 - 3 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 déc | 1 - 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 déc | 2 - 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 déc | 6 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 nov | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 nov | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 nov | 3 - 4 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 nov | 1 - 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 nov | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct | 2 - 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 oct | 1 - 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 oct | 2 - 2 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 oct | 0 - 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 sept | 5 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 sept | 4 - 6 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 21 sept | 3 - 4 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 sept | 5 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 sept | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 août | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 août | 4 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39' |
| 0 - 4 |
| Ritsu Doan |
| 22 nov | 39' | Arthur Theate |
| 25 oct | 56' | Jonathan Burkardt |
| 19 oct | 38' | Jonathan Burkardt |
| 27 sept | 11' | Robin Koch |
| 27 sept | 45' | Can Uzun |
| 18 sept | 45' | Jonathan Burkardt |
| 23 août | 70' | Ansgar Knauff |