| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 17 | 16 | 1 473 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 avr | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 avr | 2 - 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 avr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 22 mars | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 févr | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 25 janv | 3 - 2 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 18 janv | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 janv | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 janv | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 janv | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 déc | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 déc | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 déc | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 déc | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 nov | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 oct | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 5 avr | 75' | |||
| 3 févr | 51' | |||
| 25 janv | 75' | |||
| 28 déc |
| 45' |