| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 24 | 13 | 1 317 | 5 | 8 | 2 | 0 |
| Ligue des Champions | 9 | 2 | 155 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Autres | — | — | — | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Total | 32 | 22 | 2 007 | 11 | 12 | 4 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 mars | 51' | 4 - 2 | Raphinha | ||
| 22 févr | 81' | 3 - 0 | Lamine Yamal | ||
| 21 janv |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 18 mars | 6' | Raphinha | ||
| 15 mars | 51' | Raphinha | ||
| 28 févr | 28' | Lamine Yamal | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 4 avr | 45' | |||
| 18 janv | 85' | |||
| 5 nov | 85' | |||
| 0 |
| 0 |
| 15 mars | 5 - 2 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 mars | 1 - 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 mars | 0 - 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 4 - 1 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22 févr | 3 - 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 févr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 févr | 3 - 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 janv | 1 - 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34' |
| 1 - 1 |
| Frenkie de Jong |
| 21 janv | 42' | 1 - 2 | Pedri |
| 22 nov | 49' | 3 - 0 | Eric García |
| 26 oct | 38' | 1 - 1 | Marcus Rashford |
| 21 oct | 7' | 1 - 0 | — |
| 21 oct | 39' | 2 - 0 | Pedro Fernández |
| 21 oct | 76' | 5 - 1 | Roony Bardagji |
| 14 sept | 29' | 1 - 0 | Ferrán Torres |
| 14 sept | 56' | 3 - 0 | Marc Casado |
| 28 févr |
| 37' |
| Lamine Yamal |
| 7 févr | 83' | Marc Bernal |
| 28 janv | 60' | Lamine Yamal |
| 3 janv | 86' | Dani Olmo |
| 3 janv | 90' | Robert Lewandowski |
| 5 nov | 9' | Ferrán Torres |
| 5 nov | 61' | Lamine Yamal |
| 2 nov | 11' | Ferrán Torres |
| 2 nov | 61' | Marcus Rashford |
| 26 oct |
| 90' |
| 18 sept | 75' |