
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 janv | 86' | 3 - 0 | — | ||
| 22 nov | 45' | 0 - 1 | — | ||
| 1 nov |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 31 août | 73' | Dušan Vlahović |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 11 avr | 84' |
| — |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 7 mars | 4 - 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 févr | 3 - 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 0 - 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 févr | 5 - 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 févr | 1 - 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 janv | 3 - 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 janv | 2 - 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 janv | 1 - 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 déc | 0 - 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 déc | 2 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 déc | 2 - 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 nov | 2 - 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 nov | 1 - 1 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 nov | 1 - 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 nov | 1 - 2 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 oct | 3 - 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 oct | 1 - 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 oct | 1 - 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 oct | 2 - 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 oct | 0 - 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 août | 0 - 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2' |
| 0 - 1 |
| — |