| Compétition | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 4 | 1 | 166 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ligue des Nations | 4 | 2 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des Champions | 3 | 3 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 6 | 608 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 2 équipes cette saison | 11 | 6 | 608 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PSV | 7 | 4 | 399 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 janv | 86' | 3 - 0 | — | ||
| 22 nov | 45' | 0 - 1 | — | ||
| 1 nov |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 31 août | 73' | Dušan Vlahović |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 5 sept | 74' | |||
| 11 avr | 84' |
| 1 |
| 0 |
| 4 | 2 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Juventus | 23 | 4 | 527 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2 - 1 |
| 95 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 13 oct | 1 - 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 oct | 2 - 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LdN | 4 oct | Pays-Bas | 2 - 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LdN | 1 oct | Allemagne | 2 - 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LdN | 27 sept | Serbie | 1 - 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LdN | 24 sept | Serbie | 1 - 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 sept | 1 - 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 sept | 1 - 3 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 août | 5 - 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 avr | 0 - 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 mars | 0 - 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 mars | 4 - 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 févr | 3 - 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 0 - 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 févr | 5 - 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 févr | 1 - 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 janv | 3 - 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 janv | 2 - 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 janv | 1 - 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 déc | 0 - 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 déc | 2 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 déc | 2 - 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 nov | 2 - 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 nov | 1 - 1 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 nov | 1 - 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 nov | 1 - 2 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 oct | 3 - 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 oct | 1 - 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2' |
| 0 - 1 |
| — |