
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 nov | 90' | 2 - 2 | Lucas Torró |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 17 mai | 49' | Víctor Muñoz | ||
| 17 janv | 75' | Ante Budimir |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 23 mai | 57' | |||
| 12 mai | 90' | |||
| 5 avr | 87' | |||
| 540 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 90 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 12 mai | 1 - 2 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 mai | 3 - 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 mai | 1 - 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 avr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 avr | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 avr | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 mars | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 mars | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 févr | 1 - 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 janv | 3 - 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 déc | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 déc | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 nov | 2 - 2 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 nov | 1 - 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 nov | 1 - 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 nov | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 oct | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 oct | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 oct | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 sept | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 sept | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 sept | 2 - 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 sept | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 août | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 août | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 août | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 nov |
| 59' |
| 26 oct | 90' |
| 18 oct | 90' |
| 25 sept | 45' |