| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 28 | 12 | 1 211 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 mai | 2 - 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 mai | 1 - 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 mai | 1 - 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 avr | 3 - 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 mars | 1 - 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 16 mars | 1 - 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 mars | 1 - 1 | 86 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 4 mars | 3 - 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 févr | 1 - 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 févr | 1 - 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 févr | 3 - 0 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 janv | 1 - 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 janv | 3 - 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 janv | 2 - 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 janv | 1 - 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 21 déc | 4 - 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 déc | 0 - 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 déc | 1 - 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 déc | 1 - 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 nov | 0 - 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 nov | 4 - 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 oct | 1 - 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 oct | 0 - 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 oct | 0 - 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 sept | 0 - 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 sept | 3 - 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 août | 1 - 1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 août | 1 - 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 févr | 40' | 1 - 0 | Andrei Rațiu | ||
| 31 août | 67' | 1 - 1 | — |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 8 mars | 50' | Alfonso Espino |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 22 mars | 65' | |||
| 8 mars | 59' | |||
| 2 janv | 90' | |||
| 15 déc |
| 45' |