| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 25 | 19 | 1 481 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Ligue des Champions | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres | — | — | — | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 32 | 24 | 1 979 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mars | 47' | 1 - 1 | Bremer | ||
| 20 déc | 44' | 1 - 0 | Andrea Cambiaso | ||
| 1 oct |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 6 avr | 17' | Weston McKennie | ||
| 21 mars | 14' | Kenan Yıldız | ||
| 7 mars | 75' | Kenan Yıldız | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 1 févr | 17' | |||
| 20 déc | 24' | |||
| 1 oct | 90' |
| 0 |
| 7 mars | 4 - 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 mars | 3 - 3 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 févr | 3 - 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 0 - 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 févr | 5 - 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 févr | 3 - 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 févr | 2 - 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 févr | 1 - 4 | 65 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 56' |
| 1 - 2 |
| — |
| 20 sept | 19' | 0 - 1 | Khéphren Thuram-Ulie |
| 1 févr |
| 15' |
| Bremer |