| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 28 | 24 | 1 995 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mai | 4 - 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 mai | 3 - 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 mai | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 avr | 0 - 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 avr | 1 - 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 avr | 1 - 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 avr | 2 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 mars | 3 - 3 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 mars | 2 - 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 mars | 4 - 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 févr | 1 - 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 févr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 févr | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 févr | 1 - 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 25 janv | 0 - 3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 janv | 0 - 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 janv | 5 - 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 janv | 4 - 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 28 nov | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 nov | 0 - 3 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 nov | 3 - 1 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 nov | 0 - 4 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 25 oct | 0 - 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 oct | 3 - 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 sept | 0 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 août | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 août | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 avr | 74' | 2 - 2 | Shuto Machino | ||
| 13 mars | 62' | 2 - 0 | Joseph Scally |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 21 mars | 1' | Jens Castrop | ||
| 31 janv | 61' | Haris Tabaković | ||
| 11 janv | 61' | Haris Tabaković | ||
| 22 nov |
| 76' |
| Shuto Machino |
| 8 nov | 64' | Haris Tabaković |
| 1 nov | 40' | Haris Tabaković |