| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Union Berlin | 5 | 5 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Union Berlin | 30 | 30 |
| Date | Adversaire | Score | |
|---|---|---|---|
| 17 oct | 0 - 0 | ||
| 10 oct | 1 - 0 | ||
| 21 févr | 1 - 0 | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 21 févr | 90' | |||
| 20 déc | 90' |
| 2 641 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 2024-25 | Union Berlin | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 - 0 |
| 93 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 18 sept | 7 - 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sept | 1 - 3 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 sept | 4 - 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 avr | 3 - 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 avr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 avr | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 avr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 mars | 4 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 mars | 1 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 févr | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 févr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 janv | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 déc | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 déc | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 déc | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 nov | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 nov | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 nov | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 nov | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 oct | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 déc |
| 0 - 1 |
| 23 nov | 0 - 1 |
| 1 nov | 0 - 0 |